大噸位油缸是電動(dòng)千斤頂產(chǎn)品升級替代產(chǎn)品,高強(qiáng)度加厚油缸,可避免脹缸現(xiàn)象,鍍鉻活塞桿底部及導(dǎo)向套焊銅處理,杜絕拉缸及活塞桿拉毛現(xiàn)象,讓千斤頂無需更換油封使其壽命達(dá)到最長,溢流閥讓接頭及油管堵塞后不會(huì)損壞千斤頂,并可防止突發(fā)性的超過壓力而損壞油缸,保壓閥讓安全得到有效保障,特殊的結(jié)構(gòu)對電動(dòng)液壓千斤頂起到多重保護(hù)作用,可承受的偏載負(fù)荷達(dá)液壓油缸額定噸位的5%,在大型工程施工中,人性化設(shè)計(jì)讓操作和控制更加簡單。
技術(shù)參數(shù)如下:
型號 | 噸位 T | 行程 mm | 油缸面積 cm2 | 液壓油容量cm3 | 本體高度mm | 伸展高度Bmm | 外徑mm | 重量kg |
CLSG50-50 | 50 | 50 | 77.0 | 385 | 162 | 212 | 130 | 17 |
CLSG50-100 | 100 | 770 | 212 | 312 | 20 |
CLSG50-150 | 150 | 1155 | 262 | 412 | 23 |
CLSG50-200 | 200 | 1540 | 312 | 512 | 27 |
CLSG50-250 | 250 | 1924 | 362 | 612 | 31 |
CLSG50-300 | 300 | 2309 | 412 | 712 | 34 |
CLSG50-350 | 350 | 2694 | 462 | 812 | 37 |
CLSG50-400 | 400 | 3080 | 512 | 912 | 41 |
CLSG50-500 | 500 | 3850 | 612 | 1112 | 48 |
CLSG50-600 | 600 | 4620 | 712 | 1312 | 55 |
CLSG50-700 | 700 | 5390 | 812 | 1512 | 62 |
CLSG50-800 | 800 | 6160 | 912 | 1712 | 69 |
CLSG50-900 | 900 | 6930 | 1012 | 1912 | 76 |
CLSG50-1000 | 1000 | 7700 | 1112 | 2112 | 83 |
CLSG100-50 | 100 | 50 | 132.7 | 664 | 182 | 232 | 165 | 19 |
CLSG100-100 | 100 | 1327 | 232 | 332 | 29 |
CLSG100-150 | 150 | 1991 | 282 | 432 | 40 |
CLSG100-200 | 200 | 2655 | 332 | 532 | 50 |
CLSG100-250 | 250 | 3318 | 382 | 632 | 61 |
CLSG100-300 | 300 | 3982 | 432 | 732 | 71 |
CLSG100-350 | 350 | 4646 | 482 | 832 | 81 |
CLSG100-400 | 400 | 5300 | 532 | 932 | 90 |
CLSG100-500 | 500 | 6627 | 632 | 1132 | 110 |
CLSG100-600 | 600 | 7955 | 732 | 1332 | 130 |
CLSG100-700 | 700 | 9283 | 832 | 1532 | 150 |
CLSG100-800 | 800 | 10610 | 932 | 1732 | 170 |
CLSG100-900 | 900 | 11938 | 1032 | 1932 | 190 |
CLSG100-1000 | 1000 | 13266 | 1132 | 2132 | 210 |
CLSG150-50 | 150 | 50 | 198.6 | 993 | 196 | 246 | 205 | 39 |
CLSG150-100 | 100 | 1986 | 246 | 346 | 52 |
CLSG150-150 | 150 | 2978 | 296 | 446 | 65 |
CLSG150-200 | 200 | 3971 | 346 | 546 | 78 |
CLSG150-250 | 250 | 4964 | 396 | 646 | 92 |
CLSG150-300 | 300 | 5957 | 446 | 746 | 105 |
CLSG200-50 | 200 | 50 | 265.9 | 1330 | 216 | 266 | 235 | 55 |
CLSG200-150 | 150 | 3989 | 316 | 466 | 91 |
CLSG200-300 | 300 | 7977 | 466 | 766 | 146 |
CLSG250-50 | 250 | 50 | 366.4 | 1832 | 235 | 285 | 275 | 102 |
CLSG250-150 | 150 | 5497 | 335 | 485 | 136 |
CLSG250-300 | 300 | 10993 | 485 | 785 | 207 |
CLSG300-50 | 300 | 50 | 456.2 | 2281 | 312 | 362 | 310 | 184 |
CLSG300-150 | 150 | 6843 | 412 | 562 | 232 |
CLSG300-300 | 300 | 13685 | 562 | 862 | 303 |
CLSG400-50 | 400 | 50 | 559.9 | 2800 | 375 | 425 | 350 | 270 |
CLSG400-150 | 150 | 8399 | 475 | 625 | 330 |
CLSG400-300 | 300 | 16797 | 625 | 925 | 421 |
CLSG500-50 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 419 | 469 | 400 | 401 |
CLSG500-150 | 150 | 10959 | 519 | 669 | 480 |
CLSG500-300 | 300 | 21918 | 669 | 969 | 599 |
CLSG600-50 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 429 | 479 | 430 | 474 |
CLSG600-150 | 150 | 12829 | 529 | 679 | 565 |
CLSG600-300 | 300 | 25659 | 679 | 979 | 701 |
CLSG800-50 | 800 | 50 | 1176.3 | 5881 | 474 | 524 | 505 | 741 |
CLSG800-150 | 150 | 17644 | 574 | 724 | 868 |
CLSG800-300 | 300 | 35288 | 724 | 1024 | 1058 |
CLSG1000-50 | 1000 | 50 | 1465.7 | 7329 | 564 | 614 | 560 | 1062 |
CLSG1000-150 | 150 | 21986 | 664 | 814 | 1213 |
CLSG1000-300 | 300 | 43972 | 814 | 1114 | 1439 |
我公司可制造非標(biāo)準(zhǔn)千斤頂及各種規(guī)格油缸。表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏?,恕不另行通知?/p>